Beschreibung
BioKing
Erdmandel Knabberkerne
Zutaten:
Erdmandelkerne* geschält *aus kontrolliert biologischem AnbauNÄHRWERTE PER 100G:
| Energie kJ / kcal: | kJ 1922/kcal 459 |
| Fett: | 24,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,22 g |
| Kohlenhydrate: | 61,7 g |
| davon Zucker: | 16,2 g |
| Ballaststoffe: | 11,2 g |
| Eiweiß: | 4,07 g |
| Salz: | 0,06 g |
Spezifikation
Artikelnummer: PL100410
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.