Beschreibung
Berglöwe
BIO Hanfprotein Banane
Die Highlights von Berglöwe Hanfprotein Banane im Überblick:
ZUTATEN:
Hanfsamenpulver teilentölt aus kalt gepresstem Speisehanf*, Bananenflocken*, Vollrohrzucker*(getrockneter Zuckerrohrsaft) *aus kontrolliert biologischem Anbau
VERZEHREMPFEHLUNG:
NÄHRWERTE PER 100G:
| Energie kJ / kcal: | kJ 1445 kcal 346 |
| Fett: | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 27,8 g |
| davon Zucker: | 24,0 g |
| Ballaststoffe: | 23,3 g |
| Eiweiß: | 32,2 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Calcium: | 177 mg |
| Magnesium: | 693 mg |
| Kalium: | 2905 mg |
| Phosphor: | 1329 mg |
GEHALT AN AMINOSÄUREN PRO 100G PROTEIN
| Essentielle Aminosäuren | |
| ISOLEUCIN (BCAA) | 1330 mg |
| LEUCIN (BCAA) | 2240 mg |
| Lysin | 1190 mg |
| Methionin | 336 mg |
| Phenylalanin | 1680 mg |
| Threonin | 910 mg |
| Tryptophan | 250 mg |
| VALIN (BCAA) | 21610 mg |
| Nicht-essentielle Aminosäuren | |
| Alanin | 910 mg |
| Arginin | 3780 mg |
| Asparagin | 3570 mg |
| Cystin | 490 mg |
| Glysin | 1820 mg |
| Histdin | 770 mg |
| Serin | 2030 mg |
| Tyrosin | 1330 mg |
| Semi-essentielle Aminosäuren | |
| Glutamin | 6160 mg |
| Prolin | 1540 mg |
Herstellerinformationen
Philipp Loicht Organic Food GmbH
Geschäftsführer: Philipp Loicht
Achenfeldweg 8 • A-6250 Kundl
Tel. 0043 (0) 5332 / 70300 • Fax 0043 (0) 5332 / 70300-70
E-mail: office@bioking.at
Spezifikation
Artikelnummer: PL993016
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.