Beschreibung
BioKing
Stevia Streusüße 1:1
Zutaten:
Erythritol, Steviolglycoside
NÄHRWERTE PER 100G:
| Energie kJ / kcal: | 0,9 kJ / 0,2 kcal |
| Fett: | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
| Kohlenhydrate: | <0,3 g |
| davon Zucker: | <0,3 g |
| Ballaststoffe: | <0,1 g |
| Eiweiß: | <0,05 g |
| Salz: | 0,0 g |
Spezifikation
Artikelnummer: PL200803
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.