Beschreibung
BioKing
Bio Alfa Alfa gekeimt
Verzehrempfehlung:
Zutaten:
50% Alfalfa Samen* pulverisiert, 50% Alfalfa* gekeimt & gemahlen *aus kontrolliert biologischem AnbauNÄHRWERTE PER 100G:
| Energie kJ / kcal: | 1527 KJ 365kcal |
| Fett: | 12,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,2 g |
| Kohlenhydrate: | 10,6 g |
| davon Zucker: | 2,1 g |
| Ballaststoffe: | 29,3 g |
| Eiweiß: | 37,1 g |
| Salz: | <0,25 g |
| in 2x4g | |
| Vitamin E: | 2,1 mg (18 % NRV)* |
| Vitamin K: | 23,0 mg (31 % NRV)* |
| Eisen: | 2,5 mg (18 % NRV)* |
| Kupfer: | 0,1 mg (14 % NRV)* |
| Molybdän | 40,0 μg (80 % NRV)* |
| *Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte |
Spezifikation
Artikelnummer: PL100101
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.